Canlı Borsa – A HABER
DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

4.937,95

0,13%%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.933 s Değişim: 5.41% 560,78 Adet:   8.458 Mio.Lot Hacim:   176.351 Mio.TL
EN YÜKSEK 10970
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 145,35 5,52 16:56:50
  • Z30KE 112,15 4,67 16:55:18
  • Z30KP 169,30 4,51 16:54:37
  • ZEDUR 8,90 6,97 16:56:39
  • ZELOT 101,10 4,83 16:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 519,50 0,29 16:55:00
  • ZOREN 3,59 5,28 16:56:40
  • ZPBDL 183,05 5,87 16:54:26
  • ZPLIB 184,15 5,83 16:56:50
  • ZPT10 84,80 4,05 16:54:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 161,90 6,02 16:55:38
  • ZRE20 128,80 5,53 16:56:13
  • ZRGYO 24,28 5,02 16:56:30
  • ZSR25 38,98 4,98 16:56:17
  • ZTM25 146,05 4,28 16:56:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.