Canlı Borsa – A HABER
DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

4.843,81

-0,03%%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.948 s Değişim: 5.55% 575,85 Adet:   8.270 Mio.Lot Hacim:   170.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 10970
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,60 2,63 16:26:49
  • ECILC 60,85 7,04 16:25:37
  • ECZYT 220,90 4,15 16:23:14
  • EDATA 4,93 3,57 16:25:13
  • EDIP 36,46 5,07 16:26:08
  • EFORC 123,20 4,41 16:26:35
  • EGEEN 8.245,00 5,03 16:26:36
  • EGEGY 29,08 3,12 16:26:42
  • EGEPO 8,41 7,13 16:25:27
  • EGGUB 122,10 6,54 16:25:55
  • EGPRO 26,08 7,06 16:26:01
  • EGSER 3,50 6,06 16:26:17
  • EKGYO 20,60 6,74 16:26:50
  • EKIZ 123,00 0,00 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,54 5,78 16:26:27
  • EKSUN 6,65 3,91 16:26:35
  • ELITE 33,34 4,97 16:25:36
  • EMKEL 116,50 2,46 16:26:58
  • EMNIS 208,00 6,67 09:55:18
  • ENDAE 16,64 4,33 16:26:52
  • ENERY 11,21 3,99 16:26:21
  • ENJSA 72,75 5,43 16:25:57
  • ENKAI 74,85 9,67 16:26:25
  • ENSRI 100,90 5,10 16:26:19
  • ENTRA 11,17 4,59 16:25:53
  • EPLAS 6,53 5,83 16:26:58
  • ERBOS 186,50 5,01 16:25:11
  • ERCB 78,00 6,27 16:26:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,30 6,23 16:26:57
  • ERSU 18,31 1,72 16:26:20
  • ESCAR 21,36 -9,49 16:26:56
  • ESCOM 3,06 5,52 16:26:28
  • ESEN 11,31 3,10 16:26:56
  • ETILR 4,72 5,83 16:26:25
  • ETYAT 16,61 0,61 16:24:45
  • EUHOL 10,50 1,74 09:55:18
  • EUKYO 13,09 3,31 16:19:28
  • EUPWR 27,88 5,69 16:26:21
  • EUREN 8,30 4,67 16:26:28
  • EUYO 13,57 1,34 16:22:19
  • EYGYO 3,93 -5,07 16:26:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.