Canlı Borsa – A HABER
DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

4.937,95

0,13%%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.931 s Değişim: 5.39% 559,37 Adet:   8.451 Mio.Lot Hacim:   176.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 10970
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,10 2,29 16:55:19
  • SAHOL 91,65 6,51 16:55:19
  • SAMAT 22,92 3,24 16:49:51
  • SANEL 29,10 3,05 16:54:26
  • SANFM 17,48 3,74 16:55:03
  • SANKO 26,06 0,93 16:55:21
  • SARKY 13,14 2,10 16:55:22
  • SASA 3,96 10,00 16:55:23
  • SAYAS 53,80 7,73 16:54:51
  • SDTTR 196,70 4,63 16:54:44
  • SEGMN 24,58 3,36 16:55:27
  • SEGYO 4,98 4,40 16:54:28
  • SEKFK 8,52 5,06 16:48:29
  • SEKUR 16,09 7,05 16:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,70 2,22 16:54:30
  • SELGD 85,40 2,89 16:47:56
  • SELVA 2,54 9,01 16:54:40
  • SERNT 10,23 6,67 16:55:19
  • SEYKM 7,33 1,95 16:46:39
  • SILVR 20,34 4,95 16:42:10
  • SISE 38,42 5,84 16:55:22
  • SKBNK 7,68 3,92 16:55:27
  • SKTAS 3,27 1,24 16:55:26
  • SKYLP 136,90 5,47 16:52:09
  • SKYMD 13,95 5,52 16:55:16
  • SMART 26,44 6,53 16:55:20
  • SMRTG 27,98 5,51 16:55:20
  • SMRVA 236,90 3,90 16:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,77 4,15 16:51:00
  • SNICA 4,49 4,66 16:55:21
  • SNKRN 225,50 10,00 18:10:01
  • SNPAM 23,30 4,02 18:10:01
  • SODSN 116,20 7,59 13:55:16
  • SOKE 12,34 5,11 16:55:05
  • SOKM 36,70 4,56 16:54:51
  • SONME 120,80 5,69 16:50:47
  • SRVGY 3,38 4,64 16:52:03
  • SUMAS 312,50 5,93 13:55:16
  • SUNTK 49,80 1,43 16:50:58
  • SURGY 49,06 5,87 16:54:04
  • SUWEN 10,75 3,76 16:49:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.