Canlı Borsa – A HABER
DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

4.937,95

0,13%%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.931 s Değişim: 5.39% 559,37 Adet:   8.451 Mio.Lot Hacim:   176.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 10970
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 361,00 4,34 16:52:14
  • KAREL 9,94 6,88 16:54:12
  • KARSN 11,37 6,86 16:52:08
  • KARTN 89,20 5,25 16:52:20
  • KATMR 2,99 7,55 16:53:37
  • KAYSE 19,10 3,80 16:54:11
  • KBORU 15,81 9,94 16:52:31
  • KCAER 14,32 5,22 16:53:37
  • KCHOL 178,40 7,15 16:54:23
  • KENT 896,00 8,61 13:55:16
  • KERVN 2,82 8,46 13:55:16
  • KFEIN 9,89 6,69 16:54:18
  • KGYO 3,41 4,28 16:54:16
  • KIMMR 14,32 4,91 16:54:17
  • KLGYO 6,59 7,50 16:49:15
  • KLKIM 36,50 7,29 16:49:59
  • KLMSN 38,72 9,26 16:51:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,12 9,98 13:55:16
  • KLRHO 77,10 9,99 16:50:01
  • KLSER 31,36 5,38 16:51:04
  • KLSYN 7,38 8,85 16:52:04
  • KLYPV 62,55 3,30 16:53:49
  • KMPUR 17,78 5,33 16:54:16
  • KNFRT 20,60 2,59 16:49:22
  • KOCMT 16,30 9,18 16:51:25
  • KONKA 49,48 6,18 16:53:30
  • KONTR 25,44 5,91 16:54:08
  • KONYA 5.135,00 4,16 16:51:14
  • KOPOL 6,96 7,74 16:54:07
  • KORDS 60,15 -3,68 16:54:22
  • KOTON 20,16 5,99 16:54:07
  • KOZAA 78,75 4,03 16:54:20
  • KOZAL 23,10 4,71 16:53:49
  • KRDMA 35,82 4,07 16:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,66 5,13 16:51:37
  • KRDMD 27,08 5,86 16:54:19
  • KRGYO 3,33 5,05 16:54:11
  • KRONT 17,31 8,87 16:54:16
  • KRPLS 8,12 5,45 16:39:48
  • KRSTL 10,75 -2,36 16:53:35
  • KRTEK 29,66 3,49 16:52:36
  • KRVGD 2,41 4,33 16:52:17
  • KSTUR 3.902,50 4,21 13:55:16
  • KTLEV 13,88 7,60 16:54:19
  • KTSKR 69,30 5,16 16:51:42
  • KUTPO 112,20 3,89 16:54:18
  • KUVVA 126,40 0,32 13:55:16
  • KUYAS 52,70 3,43 16:54:19
  • KZBGY 14,22 0,64 16:54:16
  • KZGYO 24,04 4,89 16:47:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.