Canlı Borsa – A HABER
DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

4.907,12

0,47%%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.185 s Değişim: 1.68% 185,05 Adet:   8.464 Mio.Lot Hacim:   153.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 11192
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.229,00 3,19 17:40:23
  • MACKO 39,90 3,31 17:38:48
  • MAGEN 57,75 2,67 17:40:09
  • MAKIM 18,92 -1,71 17:40:26
  • MAKTK 21,94 2,24 17:40:28
  • MANAS 8,46 -1,40 17:38:55
  • MARBL 15,18 3,90 17:37:56
  • MARKA 47,36 1,11 17:37:42
  • MARMR 1,65 0,00 17:34:04
  • MARTI 4,15 3,23 17:37:27
  • MAVI 42,00 2,59 17:40:27
  • MEDTR 31,52 5,91 17:37:51
  • MEGAP 4,84 -0,41 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,84 -0,41 12:55:24
  • MEGMT 34,50 6,28 17:40:27
  • MEKAG 5,78 -1,70 17:40:12
  • MEPET 16,65 9,18 17:40:03
  • MERCN 39,36 5,69 17:38:01
  • MERIT 23,82 -1,00 17:39:52
  • MERKO 14,26 2,81 17:40:10
  • METRO 4,19 2,70 17:38:56
  • METUR 52,55 0,57 17:40:28
  • MGROS 450,25 0,67 17:40:23
  • MHRGY 4,63 0,43 17:39:52
  • MIATK 43,18 2,47 17:40:31
  • MMCAS 75,00 -8,54 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 17,26 -0,23 17:38:13
  • MNDTR 7,11 1,72 17:35:03
  • MOBTL 7,45 1,09 17:40:02
  • MOGAN 10,22 3,44 17:40:16
  • MOPAS 32,84 0,43 17:40:03
  • MPARK 372,00 3,19 17:40:17
  • MRGYO 3,35 0,90 17:37:49
  • MRSHL 1.909,00 2,03 17:39:54
  • MSGYO 6,37 2,74 17:40:23
  • MTRKS 26,94 3,06 17:38:50
  • MTRYO 8,08 1,76 17:34:48
  • MZHLD 6,75 1,05 17:40:14