Siyasi Partinin Adı | Aldığı Oy |
Yüzde | ||
1 | CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 23861 | 33,37% |
2 | AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 22376 | 31,29% |
3 | MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 11904 | 16,65% |
4 | GENC | Genç Parti | 4529 | 6,33% |
5 | DP | Demokrat Parti | 4300 | 6,01% |
6 | SAADET | Saadet Partisi | 815 | 1,14% |
7 | MBTP | Bağımsız Türkiye | 359 | 0,50% |
8 | ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | 340 | 0,48% |
9 | HYP | Halkın Yükselişi Partisi | 312 | 0,44% |
10 | İP | İşçi Partisi | 209 | 0,29% |
11 | TKP | Türkiye Komünist Partisi | 64 | 0,09% |
12 | LDP | Liberal Demokrat Parti | 61 | 0,09% |
Bağımsızlar | 2383 | 3,33% | ||
TOPLAM | 71513 | 100% |
Silivri'de Kullanılan Oylar ve Dağılımları
Siyasi Partinin Adı Aldığı Oy Yüzde 1 CHP Cumhuriyet Halk Partisi 23861 33,37% 2 AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 22376 31,29% 3 MHP Milliyetçi Hareket Partisi 11904 16,65% 4 GENC Genç Parti
23 Temmuz 2007 Pazartesi 02:06