SİLİVRİ Köy ve Mahalle Sonuçları...
Seçmen Mahalle : Evet Oy sayisi: Hayır Oy sayisi: Geçersiz
1096 Akören Köyü 192 /% 20,36 751 /% 79,64 10
12243 Alibey Mh. 3556 /% 35,93 6340 /% 64,07 98
765 Alipaşa Mh. 238 /% 39,4 366 /% 60,6 19
1727 Çanta Fatih Mh. 471 /% 36,91 805 /% 63,09 13
1694 Çanta Mimar Sinan Mh. 431 /% 32,43 898 /% 67,57 28
967 Çayırdere Köyü 140 /% 16,34 717 /% 83,66 10
866 Çeltik Köyü 216 /% 29,96 505 /% 70,04 8
1949 İsmet Paşa Mh. 466 /% 28,26 1183 /% 71,74 30
2598 B. Çavuşlu Merkez Mh. 768 /% 35,52 1394 /% 64,48 37
890 Büyük Kılıçlı Köyü 223 /% 29,73 527 /% 70,27 20
283 Büyük Sinekli Köyü 56 /% 23,14 186 /% 76,86 2
204 Bekirli Köyü 26 /% 14,61 152 /% 85,39 1
1248 Beyciler Köyü 245 /% 23,63 792 /% 76,37 16
3644 Cumhuriyet Mh. 1594 /% 59,15 1101 /% 40,85 34
892 Danamandıra Köyü 247 /% 31,39 540 /% 68,61 25
1367 Fener Köyü 409 /% 35,66 738 /% 64,34 20
2415 Fevzi Paşa Mh. 643 /% 33,45 1279 /% 66,55 6
1027 Gazitepe Mh. 277 /% 31,44 604 /% 68,56 16
4523 Arkadaşlık Merkez Mh. 1681 /% 47,8 1836 /% 52,2 61
1452 Hürriyet Mh. 492 /% 42,93 654 /% 57,07 16
1224 Kadıköy Mh. 201 /% 18,31 897 /% 81,69 16
1487 Kavaklı Cumhuriyet Mh. 474 /% 40,69

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol