Canlı Borsa – A HABER
DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.489 s Değişim: -0.64% -67,58 Adet:   2.852 Mio.Lot Hacim:   50.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,450
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,71 -0,07 13:08:51
  • AGHOL 24,94 -1,03 13:08:08
  • AKBNK 55,25 -1,25 13:08:59
  • AKSA 11,84 -0,34 13:09:10
  • AKSEN 44,90 -0,09 13:09:08
  • ALARK 78,35 -0,19 13:08:44
  • ALTNY 68,90 -0,43 13:09:00
  • ANSGR 21,24 -0,84 13:09:08
  • ARCLK 111,70 0,27 13:09:09
  • ASELS 213,70 -0,14 13:09:06
  • ASTOR 91,15 1,67 13:09:09
  • BALSU 21,82 -2,85 13:08:37
  • BIMAS 546,00 0,00 13:08:55
  • BINHO 9,87 -0,10 13:09:09
  • BRSAN 398,75 -1,36 13:08:25
  • BRYAT 2.024,00 -1,46 13:08:12
  • BSOKE 15,74 -0,69 13:08:54
  • BTCIM 4,14 0,24 13:09:06
  • CANTE 2,07 -0,96 13:09:04
  • CCOLA 46,40 -0,17 13:08:57
  • CIMSA 43,18 1,03 13:08:29
  • CLEBI 1.585,00 2,26 13:08:57
  • CWENE 24,76 -3,28 13:09:09
  • DAPGM 14,02 -0,43 13:07:29
  • DOAS 171,40 -0,12 13:09:10
  • DOHOL 17,64 -1,29 13:09:06
  • DSTKF 453,50 -1,95 13:09:09
  • ECILC 97,00 1,57 13:08:33
  • EFORC 127,60 -1,09 13:08:47
  • EGEEN 7.715,00 -0,29 13:06:02
  • EKGYO 18,39 -3,41 13:09:10
  • ENERY 9,59 -2,44 13:09:06
  • ENJSA 81,15 0,31 13:09:07
  • ENKAI 69,70 0,14 13:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,72 -2,48 13:09:10
  • EUPWR 26,16 -0,15 13:08:26
  • FENER 9,78 -1,71 13:08:54
  • FROTO 92,90 0,27 13:09:06
  • GARAN 126,40 -0,24 13:09:07
  • GENIL 209,30 -3,50 13:07:03
  • GESAN 42,68 0,57 13:08:26
  • GLRMK 185,30 -0,32 13:08:45
  • GRSEL 346,75 -0,22 13:08:53
  • GRTHO 622,50 4,01 13:08:56
  • GSRAY 1,36 -0,73 13:09:05
  • GUBRF 280,50 -2,43 13:07:59
  • HALKB 26,38 -2,51 13:08:54
  • HEKTS 3,25 -0,61 13:09:08
  • IEYHO 37,14 -3,03 13:09:06
  • IPEKE 68,40 -2,29 13:08:27
  • ISCTR 11,88 -1,25 13:09:06
  • ISMEN 40,02 0,30 13:09:09
  • KCAER 12,84 -1,23 13:09:06
  • KCHOL 160,30 0,19 13:09:09
  • KONTR 34,06 5,32 13:09:08
  • KOZAA 85,90 -2,94 13:09:00
  • KOZAL 24,28 -1,22 13:08:45
  • KRDMD 24,90 -2,73 13:09:01
  • KTLEV 12,99 0,15 13:09:07
  • KUYAS 47,36 -3,74 13:08:50
  • MAGEN 21,78 0,37 13:07:06
  • MAVI 37,14 -0,21 13:09:04
  • MGROS 445,75 -0,61 13:09:05
  • MIATK 39,58 -0,95 13:09:07
  • MPARK 345,75 3,60 13:08:29
  • OBAMS 42,82 -1,34 13:08:43
  • ODAS 5,22 0,77 13:09:04
  • OTKAR 443,25 -1,50 13:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,40 0,66 13:08:40
  • PASEU 129,40 1,17 13:08:59
  • PATEK 33,04 -2,65 13:09:05
  • PETKM 19,44 -0,05 13:09:09
  • PGSUS 213,90 1,28 13:09:04
  • RALYH 174,30 0,81 13:06:37
  • REEDR 10,25 -0,77 13:09:05
  • SAHOL 81,10 -0,06 13:09:03
  • SASA 3,05 0,99 13:09:04
  • SISE 34,30 -0,46 13:08:45
  • SKBNK 6,52 -1,66 13:05:18
  • SOKM 38,36 2,46 13:09:05
  • TABGD 240,70 5,06 13:09:08
  • TAVHL 228,10 -2,31 13:09:07
  • TCELL 91,35 -6,69 13:09:09
  • THYAO 309,00 0,00 13:09:09
  • TKFEN 86,00 -0,23 13:08:37
  • TOASO 253,00 -1,56 13:08:44
  • TSKB 12,68 -2,54 13:09:08
  • TSPOR 1,20 -0,83 13:09:09
  • TTKOM 49,38 -3,18 13:09:06
  • TTRAK 554,50 0,36 13:07:39
  • TUKAS 2,71 -5,90 13:08:59
  • TUPRS 173,70 0,70 13:09:09
  • TUREX 7,88 -0,76 13:08:50
  • TURSG 9,35 -1,37 13:08:19
  • ULKER 100,70 -1,76 13:08:38
  • VAKBN 22,88 -1,04 13:08:50
  • VESTL 32,46 0,12 13:08:58
  • YEOTK 34,22 -0,81 13:08:21
  • YKBNK 30,10 -0,59 13:08:43
  • ZOREN 3,22 -0,62 13:09:00